Fluke PVA-1500 T2, fotovoltaik (PV) sistemlerin performansını izlemek ve analiz etmek için geliştirilmiş bir I-V eğrisi izleyicisidir. Bu cihaz, güneş panellerinin verimliliğini değerlendirmek ve sistemlerin genel durumunu kontrol etmek amacıyla kullanılır.
I-V Eğrisi İzleme:
Geniş Ölçüm Aralığı:
Kullanıcı Dostu Arayüz:
Veri Kaydı ve Raporlama:
Fluke PVA-1500 T2 PV Analiz Cihazı, fotovoltaik sistemlerin verimliliğini artırmak ve performansını sürekli izlemek için mükemmel bir çözümdür. Güneş enerjisi alanında çalışan profesyoneller için vazgeçilmez bir araçtır ve enerji yönetimi uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır.
Özellik | PVA-1500T2 | PVA-1500HEZ |
---|---|---|
Gerilim Aralığı (Voc) | 20 ila 1.500 V DC | - |
Maksimum Akım Aralığı (Isc) | - | - |
Modül Verimliliği <%19 | 0 ila 30 A DC | 0 ila 30 A DC |
Modül Verimliliği 2%19 | 0 ila 10 A DC | 0 ila 30 A DC |
Gerilim Hassasiyeti (0 ℃ ila 45 ℃) | ±(%0,5 ±0,25 V) | - |
Akım Hassasiyeti (0 ℃ ila 45 ℃) | ±(960,5 ±0,04 A) | - |
Güç Hassasiyeti (0 ℃ ila 45 ℃) | ±(961,7 + 1,0 W) (akım 23 A, modül verimliliği <9%19) | - |
Gerilim Çözünürlüğü | 25 mV | - |
Akım Çözünürlüğü | 2 mA | - |
Ölçüm Çıktısı | - | - |
Taramalar arası gecikme (VOC ≤1.350 V değerinde) | <9 saniye | - |
Saatlik maksimum I-V tarama sayısı (VOC ≤1.350 V değerinde) | 400 tarama/saat | - |
Bir saatte ölçülen maks. megawatt | 3,5 MW/sa | - |
Termal Kapasite | Taramalar arası 18 sn gecikmede tarama sayısı: sınırsız (25 ℃, 77 "F ortam) 550 (45 ℃, 113 "F ortam) Taramalar arası 9 sn gecikmede tarama sayısı: sınırsız (25 ℃, 77 "F ortam) 330 (45 °C, 113 "F ortam) | - |
I-V Eğrisi Noktaları | 100 veya 500 (seçillebilir) | - |
I-V Tarama Süresi | 0,05 ila 2 saniye (PV dizeleri için genellikle 0,2 saniye) | - |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 ℃ ila 45 ℃ (32 "F ila 113 "F) | - |
Depolama Sıcaklığı Aralığı | -20 ℃ ila 65 °C, -4 "F ila 149 "F | - |
Çalışma Nemil | <%90 RH, yoğuşmasız Yoğuşma sonuçlanırken soğuk aracı sıcak ve nemli havaya maruz bırakmayın. Aracı kullanılacağı şartlarda depolayın. | - |
Rakım | Maksimum 2.000 m | - |
Pil Şarj Süresi | 6 sa | Yaklaşık 8 saat |
Güvenlik ve Düzenlemeler | CAT III 1500V IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 | - |
Uyarı Özellikleri | Aşırı gerilim, aşırı akım, aşırı sıcaklık, ters polarite | - |
PV Konektor | Staubli MC4-EVO2 | Muz Tipi Fişler |
Şarj oluyor/Şarj oldu LED'İ | Evet | - |
Bellenim sahada güncellenmeye hazır | Evet | - |
Tablet/Dizüstü Bilgisayar Arabirimii | Kullanıcı tableti veya dizüstü bilgisayarı, I-V ünitesi ve SolSensor™ arasında Wi-Fi arabirimi | - |
Ağırlık | 6,6 kg, 14,55 lb | 7,3 kg, 16,09 lb |
Yükseklik | 43,2 cm (1,41 ft) (test ucu ve gerilim azaltıcılar dahil) | 53,3 cm (1,74 ft) |
Genişlik | 21,6 cm (8,50 inç) | - |
Derinlik | 15,2 cm (5,98 inç) | - |
• Ürünlerin teslimat süresi 2-4 haftadır.
• Ürünler faturalı olarak gönderilmektedir.
• Ürünler 1 yıl süreyle garantilidir.
• Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
• Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
• Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatleridir.
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.
İHTİYACINIZ OLAN TÜM MARKA VE MODEL NETWORK VE SERVER YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİNİ TEDARİK EDİYORUZ.