Fluke 729 Pro 7M, endüstriyel uygulamalarda basınç kalibrasyonu için tasarlanmış, gelişmiş özelliklere sahip bir otomatik kalibratördür. Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek hassasiyeti ile, basınç ölçüm sistemlerinin doğruluğunu sağlamak için mükemmel bir çözümdür.
Fluke 729 Pro 7M Otomatik Basınç Kalibratörü, endüstriyel uygulamalarda basınç kalibrasyonunu hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için mükemmel bir çözümdür. Bu cihaz, profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
Rey parametreleri | 729 Pro 7M | 729 Pro 4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basınç kontrol aralığı | -12 ila 1000 psi, -90 ila 7000 kPa 0,90 ila 70 bar | -12 ila 600 psi, -90 ila 4000 kPa 0,90 ila 40 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge/mutlak | Dahili veya harici basınç modülünün tipine bağlıdır | Dahili veya harici basınç modülünün tipine bağlıdır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basınç doğruluğu ve kontrol kabiliyeti | FS'nin %0,02'si, FS'nin %0,005'i | FS'nin %0,02'si, FS'nin %0,005'i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Değiştirilebilir basınç ölçüm modülü | Evet, 4 modül | Evet, 4 modül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA kaynak/ölçüm | Evet | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watt ölçümü | Evet | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü gücü | Evet | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basınç sızıntı testi | Evet | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HART İletişimi | Evet, temel komutlar destekleniyor | Evet, temel komutlar destekleniyor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik ramp / otomatik ramp | Evet (özelleştirilebilir hız, mod ve stil ile) | Evet (özelleştirilebilir hız, mod ve stil ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj edilebilir lityum pil | Şarj göstergesi ile (cihazda veya harici olarak şarj edilebilir) | Şarj göstergesi ile (cihazda veya harici olarak şarj edilebilir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dil | İngilizce | İngilizce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel özellikler | Tüm özellikler aralığın %110'una kadar geçerlidir, ancak 24 mA kaynak ve simülasyon %100'e kadar geçerlidir. | Tüm özellikler aralığın %110'una kadar geçerlidir, ancak 24 mA kaynak ve simülasyon %100'e kadar geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA ölçüm, kaynak ve simülasyon | 0 mA ila 26 mA | 0 mA ila 26 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj ölçümü | 0 V dc ila 20 V dc | 0 V dc ila 20 V dc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | mA dc kaynak, simülasyon ve ölçüm: FS'nin %0,01'i (tüm aralıklarda ±2 LSD) (-10 °C ila +18 °C ve 28 °C ila 50 °C) 20 ppm FS/°C (-10 °C ila +18 °C ve 28 °C ila 50 °C) |
mA dc kaynak, simülasyon ve ölçüm: FS'nin %0,01'i (tüm aralıklarda ±2 LSD) (-10 °C ila +18 °C ve 28 °C ila 50 °C) 20 ppm FS/°C (-10 °C ila +18 °C ve 28 °C ila 50 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA simülasyon çalışma voltajı | 12 V dc ila 20 V dc | 12 V dc ila 20 V dc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü uyumluluk voltajı | 20 mA'da 2 V dc | 20 mA'da 2 V dc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık ölçümü, 100 Ω Pt RTD | -50 °C ila 150 °C | -50 °C ila 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,01 °C | 0,01 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık doğruluğu | ±0,1 °C ±0,25 °C, 720 RTD probu (isteğe bağlı aksesuar) kullanılırken birleşik belirsizlik | ±0,1 °C ±0,25 °C, 720 RTD probu (isteğe bağlı aksesuar) kullanılırken birleşik belirsizlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürüş kapasitesi (mA kaynağı) | 1200 Ω (HART direnci olmadan), 950 Ω (dahili HART direnci ile) | 1200 Ω (HART direnci olmadan), 950 Ω (dahili HART direnci ile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik özellikler | Boyut (YxGxD): 290 x 215 x 100 mm, (11,4 x 8,5 x 3,9 inç) Ağırlık: 4,9 kg (10,8 lb) |
Boyut (YxGxD): 290 x 215 x 100 mm, (11,4 x 8,5 x 3,9 inç) Ağırlık: 4,9 kg (10,8 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel özellikler | Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C Çalışma yüksekliği: -3000 m Depolama yüksekliği: 12.000 m Çalışma nemi: Yoğuşmasız (10 °C ila 30 °C) %75 BN (20 °C ila 30 °C) |
Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C Depolama sıcaklığı: -20 °C ila 60 °C Çalışma yüksekliği: -3000 m Depolama yüksekliği: 12.000 m Çalışma nemi: Yoğuşmasız (10 °C ila 30 °C) %75 BN (20 °C ila 30 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basınç Modülü Seçim Tablosu |
|
• Ürünlerin teslimat süresi 2-4 haftadır.
• Ürünler faturalı olarak gönderilmektedir.
• Ürünler 1 yıl süreyle garantilidir.
• Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
• Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
• Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatleridir.
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.