Fluke 435-II Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü, elektrik sistemlerindeki güç kalitesini değerlendirmek ve enerji tüketimini analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ölçüm cihazıdır. Endüstriyel tesisler, ticari binalar ve enerji yönetimi projelerinde kullanılır. Bu cihaz, enerji verimliliğini artırmak, elektriksel sorunları tespit etmek ve sistem performansını optimize etmek için kapsamlı veri sağlar.
Kullanım Alanları:
Fluke 435-II, güç kalitesi ve enerji analizinde yüksek doğruluk ve kapsamlı özellikler sunarak elektrik mühendisleri ve bakım teknisyenleri için vazgeçilmez bir ölçüm aracıdır.
Enerji | ||
---|---|---|
kWh (kVAh, kvarh) | 1430-Flex 10x | Pens ölçeklendirme ve V nominal değerine bağlıdır ±%1 ± 10 sayım |
Enerji Kaybı | 1430-Flex 10x | Pens ölçeklendirme ve V nominal değerine bağlıdır ±%1 ± 10 sayım, Hat direnç hassasiyeti hariç |
Harmonikler | ||
Harmonik Derecesi (n) | DC, 1 ila 50 Gruplandırması: IEC 61000-4-7’ye uygun harmonik gruplar | |
Harmonikler Arası Derece (n) | KAPALI, 1 ila 50 Gruplandırması: IEC 61000-4-7’ye uygun harmonik ve harmonikler arası alt gruplar | |
Volt % | ||
+ | %0,0 ila %100 | ±%0,11 ± n x %0,1 |
- | %0,0 ila %100 | ±%0,11 ± n x %0,4 |
Mutlak | 0,0 ila 1000 V | 0,1 V |
THD | %0,0 ila %100 | ±%5* |
Amp % | ||
+ | %0,0 ila %100 | ±%0,11 + n x %0,1 |
- | %0,0 ila %100 | ±%0,11 + n x %0,4 |
Mutlak | 0,0 ila 600 A | 0,11 A |
THD | %0,0 ila %100 | ±%2,5 |
Watt % | ||
t veya r | %0,0 ila %100 | ± n x %2 ±%5 + n x %2 ± 10 sayım |
Mutlak | Pens ölçeklendirme ve V nominal değerine bağlıdır | ±%5 |
THD | %0,0 ila %100 | ±%5 |
Faz Açısı | ||
-360° ila +0° | ±1° ± n x 1° |
|
Titreşim | ||
Pit, Pst, Pst (1 dak) Pinst | 0,00 ila 20,00 | 0,01 ±%5 |
Dengesizlik | ||
Volt % | %0,0 ila %20,0 | ±%0,1 |
Amp % | %0,0 ila %20,0 | ±%1 |
Ana Şebeke Sinyali | ||
Eşik Seviyeleri | Eşik, sınırlar ve sinyal süresi, iki sinyal frekansı için programlanabilir | |
Sinyal Frekansı | 60 Hz ila 3000 Hz | 0,1 Hz |
Bağıl V % | %0 ila %100 | 0,10 ±%0,4 |
Mutlak V (3 saniye ort.) | 0,0 V ila 1000 V | 0,1 V Nominal gerilimin ±%5'i |
Genel Teknik Özellikler | ||
Kutu | Dayanıklı tasarım; entegre koruyucu muhafazaya sahip, darbeye ve toza dayanıklı, IEC60529 standardına uygun IP51; eğimli stand pozisyonunda kullanıldığında darbe: 30 g ve titreşim: 3 g sinüs eğrisi, rastgele 0,03 g/Hz, MIL-PRF-28800F Sınıf Z'ye uygun | |
Ekran | Parlaklık: Güç adaptörü kullanıldığında tipik 200 cd/m², pil gücü kullanıldığında tipik 90 cd/m² Boyut: 127 x 88 mm (153 mm/6,0 çapraz) LCD Çözünürlük: 320 x 240 piksel Kontrast ve parlaklık: kullanıcı tarafından ayarlanabilir, sıcaklık dengeli |
|
Bellek | 8 GB SD kart (SDHC uyumlu, FAT32 olarak biçimlendirilmiş), isteğe bağlı olarak en fazla 32 GB’ye kadar yükseltilebilir. Ekran kaydetme, kayıtlar dahil tüm verileri saklamak için çoklu veri bellekleri (bellek boyutuna bağlıdır). |
|
Gerçek Zamanlı Saat | Trend modu için saat ve tarih damgası, Geçidi akım ekranı, Sistem Monitörü ve olay yakalama | |
Ortam Değerleri | Çalışma Sıcaklığı: 0 °C - +40 °C; +40 °C - +50 °C (pil hariç) Depolama Sıcaklığı: -20 °C - +60 °C Nem: +10 °C - +30 °C: %95 RH, yoğuşmasız +30 °C - +40 °C: %75 RH, yoğuşmasız +40 °C - +50 °C: %45 RH, yoğuşmasız |
|
Maksimum Çalışma Yüksekliği | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V için 2000 m’ye kadar (6.666 ft) CAT III 600 V, CAT II 1000 V için 3000 m’ye kadar (10.000 ft) Maksimum depolama yüksekliği 12 km (40.000 ft) |
|
Elektro-Manyetik Uyumluluk (EMC) | Emisyon ve bağışıklık için EN 61326 (2005-12) | |
Arabirimler | Mini-USB-B, PC bağlantısı için izole USB bağlantı noktası, cihaz pilinin arkasından erişilebilen SD kart yuvası |
• Ürünlerin teslimat süresi 2-4 haftadır.
• Ürünler faturalı olarak gönderilmektedir.
• Ürünler 30 gün süreyle garantilidir.
• Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
• Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
• Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatleridir.
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.