Fluke 1748, üç fazlı elektrik sistemlerinin izlenmesi ve analizi için tasarlanmış gelişmiş bir güç kayıt cihazıdır. Bu cihaz, enerji kalitesi analizi, güç tüketimi izleme ve sistem performansını değerlendirme gibi önemli işlevleri yerine getirir.
Fluke 1748, elektrik sistemlerinin performansını artırmak ve enerji tüketimini optimize etmek için mükemmel bir çözümdür. Kullanıcıların enerji kalitesini izlemelerine ve sistemlerini daha verimli hale getirmelerine olanak tanır.
Parametre | Aralık | Maksimum Çözünürlük | Referans Koşullar Temel Belirsizlik (% Okuma + Aralık) |
---|---|---|---|
AC Akım | 24 A, 2000 A, 6000 A | 0.01 A (min. 2 mA), 0.1 A, 1 A | ±(0.7% + 10.00) |
Frekans | 12.5 Hz - 65 Hz | 0.01 Hz | ±(0.2% + 10.00) |
Gerilim | Min/Maks ±%0.2 nominal giriş gerilimi | - | ±(0.2% + 10.00) |
Akım Min/Maks | Akım aralığına göre tanımlanır | - | ±(0.7% + 10.2) |
Gerilim THD | ≤ %10 | - | - |
Akım THD | Gerilim harmonikleri 2. - 50. | 1 V: ±%0.5 okuma < 1 V: ±0.05 V |
Akım harmonikleri 2. - 50.: ±%5 aralık |
Titreşim Pst, Plt | - | - | - |
Akım Prob Hassasiyeti | - | - | - |
Güç Faktörü | 0 - 1 | 0.001 | ±(0.5% + 10.00) |
Aktif Güç | 0 - 6000 kW | 0.1 kW | ±(0.5% + 10.00) |
Reaktif Güç | 0 - 6000 kVAr | 0.1 kVAr | ±(0.5% + 10.00) |
Görünür Güç | 0 - 6000 kVA | 0.1 kVA | ±(0.5% + 10.00) |
Enerji | 0 - 9999999 kWh | 0.1 kWh | ±(0.5% + 10.00) |
• Ürünlerin teslimat süresi 2-4 haftadır.
• Ürünler faturalı olarak gönderilmektedir.
• Ürünler 1 yıl süreyle garantilidir.
• Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
• Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
• Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatleridir.
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.
İHTİYACINIZ OLAN TÜM MARKA VE MODEL NETWORK VE SERVER YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİNİ TEDARİK EDİYORUZ.