Fluke 283 FC, güneş enerjisi sistemlerinin test ve bakımı için özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı bir dijital multimetredir. True-RMS ölçüm teknolojisi ile donatılmış olan bu cihaz, elektriksel sistemlerde güvenilir ve doğru ölçümler sağlar.
Fluke 283 FC True-RMS CAT III 1500 V Güneş Enerjisi Dijital Multimetresi, güneş enerjisi sistemlerinin güvenilir bir şekilde test edilmesi ve bakımı için mükemmel bir çözümdür. Gelişmiş özellikleri ve sağlam yapısı ile profesyonel kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük |
---|---|---|
AC volt | 1,0+1 (45 Hr - 200 Hn) | 001V |
DC volt | W0,09 + 2 | DALY |
K2,0 - 2 (500 Hu - 11000 Hz) | 00,09 + 2 | Dewamiilk |
A0,5 + 4 | 6,000 KO | 0,001 k0 |
0.01 MG | 0,001 MO | Kapacitane |
1.000 nF | 0,01 MQ | 1,5%+4 |
10,00 JF | 0,01 | 1000 HF |
9.999 UF | Frekans | NO, 1 +2 |
999,9 Hx | 0,001 KHI | 0,01 KHE |
AC VA (45 HE - 500 Ha)/11 | 200,0 VM | 0.1 VA |
12 + 1,0 MM | K2 + 0,01 KNA | 36,00 KWA |
0.01 KWA | K2 + 0,1 KHA | K2 + 0,15 KMA |
K2 + 10 VM | 1,000 KWA | 0,001 KXA |
W2+0,01 KWA | 36,00 KWA | K2 + 0,1 KAM |
0,01 KWA | K2 + 0,25 KMA | Min-makt ort. |
• Ürünlerin teslimat süresi 2-4 haftadır.
• Ürünler faturalı olarak gönderilmektedir.
• Ürünler 1 yıl süreyle garantilidir.
• Ürün iade süresi 14 gün olup, iade durumunda kargo bedeli alıcıya aittir.
• Saat 16:00'ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir.
• Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00 mesai saatleridir.
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.