Fluke 1587FC, hem izolasyon testi yapabilen hem de çok fonksiyonlu bir multimetre olarak tasarlanmış, profesyonel elektrik teknisyenleri ve mühendisleri için ideal bir cihazdır. Bu cihaz, yüksek voltajlı sistemlerin güvenliğini değerlendirmek ve elektriksel ölçümler yapmak için gerekli tüm özellikleri sunar.
İzolasyon Testi:
Multimetre Fonksiyonları:
Gelişmiş Veri Yönetimi:
Kullanıcı Dostu Arayüz:
Fluke 1587FC İzolasyon Test Cihazı ve Multimetre, elektrik mühendisleri ve teknisyenleri için vazgeçilmez bir araçtır. Gelişmiş test yetenekleri ve kullanıcı dostu tasarımı ile, güvenilir ölçümler yaparak elektrik sistemlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.
Ölçüm | Çözünürlük | Doğruluk (% Okuma + Sayı) |
---|---|---|
AC Gerilim | 200.0 mV | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 5000 Hz: ±(% 2 + 2) |
AC Gerilim | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 5000 Hz: ±(% 2 + 2) |
AC Gerilim | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 5000 Hz: ±(% 2 + 2) |
AC Gerilim | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 5000 Hz: ±(% 2 + 2) |
AC Gerilim | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 5000 Hz: ±(% 2 + 2) |
Alçak Geçiren Filtre Gerilimi | 0.001 V | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 400 Hz: ±(% 2 + 2) |
Alçak Geçiren Filtre Gerilimi | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 400 Hz: ±(% 2 + 2) |
Alçak Geçiren Filtre Gerilimi | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 400 Hz: ±(% 2 + 2) |
Alçak Geçiren Filtre Gerilimi | - | - 50 Hz ila 60 Hz: ±(% 1 + 2) - 60 Hz ila 400 Hz: ±(% 2 + 2) |
DC Gerilim Ölçümü | - 600.0 V DC - 1000 V DC | - 600.0 V DC: ±(% 0.1 + 2) - 1000 V DC: ±(% 0.1 + 2) |
DC Milivolt Ölçümü | 600.0 mVDC | ±(% 0.1 + 2) |
Giriş Empedansı | 10 MΩ (nominal), 100 pF | - |
Normal Mod Reddetme Oranı | - | ≥120 dB @ DC, 50 Hz veya 60 Hz (1 kΩ dengesiz) |
Ortak Mod Reddetme Oranı | - | ≥120 dB @ DC, 50 Hz veya 60 Hz (1 kΩ dengesiz) |
AÇIKLAMA
Listelenen ürünler stoklarla sınırlı olup, stokta kalmayan ürünlerin tedarik/fiyat değişikliği hakkı firmamıza aittir.